Related Listings
Categories
Manufacturer
PROVINCE
Kwa Zulu Natal
COMMENCEMENT OF CERTIFICATION
11/09/2009
CERTIFICATE ISSUE DATE
01/03/2023
CERTIFICATE EXPIRY DATE
28/02/2026
CERTIFICATE NUMBER
H786/NR033
Location
510 Umbilo Road, Berea, KwaZulu-Natal 4001, South Africa
Categories
Manufacturer
PROVINCE
Gauteng
COMMENCEMENT OF CERTIFICATION
2024/04/15
CERTIFICATE ISSUE DATE
2024/04/15
CERTIFICATE EXPIRY DATE
2027/02/28
CERTIFICATE NUMBER
260
Location
Northriding-371 Angus Crescent Northlands Business Park New Market Road-Johannesburg-Gauteng
Products
| Company Name | Product Name | Pack Size | Barcode |
| FOODGROWN | Activate Folate with Quatre folic | 60 CAPSULES | 6009708889225 |
| FOODGROWN | ACTIVATED CURCUMIN | 60 CAPSULES | 6009708889140 |
| FOODGROWN | Active Iron with Vitamin C | 30 CAPSULES | 6009708889218 |
| FOODGROWN | BERBERINE COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889157 |
| FOODGROWN | BIO-ZINC | 30 CAPSULES | 6009708889133 |
| FOODGROWN | EGG SHELL COLLAGEN | 30 CAPSULES | 6009708889058 |
| FOODGROWN | FOOD GROWN B-COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889034 |
| FOODGROWN | IMMUNE COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889010 |
| FOODGROWN | Lions Mane Extract 1000mg | 60 CAPSULES | 6009708889188 |
| FOODGROWN | Natural Calcium with Ovo met | 30 CAPSULES | 6009708889201 |
| FOODGROWN | BERBERINE COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889157 |
| FOODGROWN | BIO-ZINC | 30 CAPSULES | 6009708889133 |
| FOODGROWN | EGG SHELL COLLAGEN | 30 CAPSULES | 6009708889058 |
| FOODGROWN | FOOD GROWN B-COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889034 |
| FOODGROWN | IMMUNE COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889010 |
| FOODGROWN | Lions Mane Extract 1000mg | 60 CAPSULES | 6009708889188 |
| FOODGROWN | Natural Calcium with Ovo met | 30 CAPSULES | 6009708889201 |
| FOODGROWN | VITAMIN C | 60 CAPSULES | 6009708889027 |
| FOODGROWN | VITAMIN D | 30 CAPSULES | 6009708889065 |
| FOODGROWN | GRASS FED COLLAGEN | 150 G | 6009708889171 |
| FOODGROWN | GRASS FED COLLAGEN | 300 G | 6009708889164 |
| FOODGROWN | Broad Spectrum Probiotic 10 Strain | 60 CAPSULES | 6009708888990 |
| FOODGROWN | Full Spectrum Digestive Enzymes | 60 CAPSULES | 6009708889003 |
Products
| Company Name | Product Name | Pack Size | Barcode |
| FOODGROWN | Activate Folate with Quatre folic | 60 CAPSULES | 6009708889225 |
| FOODGROWN | ACTIVATED CURCUMIN | 60 CAPSULES | 6009708889140 |
| FOODGROWN | Active Iron with Vitamin C | 30 CAPSULES | 6009708889218 |
| FOODGROWN | BERBERINE COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889157 |
| FOODGROWN | BIO-ZINC | 30 CAPSULES | 6009708889133 |
| FOODGROWN | EGG SHELL COLLAGEN | 30 CAPSULES | 6009708889058 |
| FOODGROWN | FOOD GROWN B-COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889034 |
| FOODGROWN | IMMUNE COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889010 |
| FOODGROWN | Lions Mane Extract 1000mg | 60 CAPSULES | 6009708889188 |
| FOODGROWN | Natural Calcium with Ovo met | 30 CAPSULES | 6009708889201 |
| FOODGROWN | BERBERINE COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889157 |
| FOODGROWN | BIO-ZINC | 30 CAPSULES | 6009708889133 |
| FOODGROWN | EGG SHELL COLLAGEN | 30 CAPSULES | 6009708889058 |
| FOODGROWN | FOOD GROWN B-COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889034 |
| FOODGROWN | IMMUNE COMPLEX | 60 CAPSULES | 6009708889010 |
| FOODGROWN | Lions Mane Extract 1000mg | 60 CAPSULES | 6009708889188 |
| FOODGROWN | Natural Calcium with Ovo met | 30 CAPSULES | 6009708889201 |
| FOODGROWN | VITAMIN C | 60 CAPSULES | 6009708889027 |
| FOODGROWN | VITAMIN D | 30 CAPSULES | 6009708889065 |
| FOODGROWN | GRASS FED COLLAGEN | 150 G | 6009708889171 |
| FOODGROWN | GRASS FED COLLAGEN | 300 G | 6009708889164 |
| FOODGROWN | Broad Spectrum Probiotic 10 Strain | 60 CAPSULES | 6009708888990 |
| FOODGROWN | Full Spectrum Digestive Enzymes | 60 CAPSULES | 6009708889003 |
Categories
Dairy
PROVINCE
Gauteng
COMMENCEMENT OF CERTIFICATION
02/08/2022
CERTIFICATE ISSUE DATE
02/08/2022
CERTIFICATE EXPIRY DATE
28/02/2026
CERTIFICATE NUMBER
H786/NR640
Location
4093 Thutlwa Street, Pimville, Gauteng 1809, South Africa
Products
| Company Name | Product Name | Pack Size | Barcode |
| MrSHADRACK Ice Cream | Mixed Berries Vanilla | 175 ml | 6001651266580 |
| MrSHADRACK Ice Cream | Chocolate | 175 ml | 6001651880304 |
| MrSHADRACK Ice Cream | Strawberry | 175 ml | 6001651113419 |
| MrSHADRACK Ice Cream | Mixed Berries Vanilla | 2l | 6001651142679 |
| MrSHADRACK Ice Cream | Chocolate | 2l | 6001651142655 |
| MrSHADRACK Ice Cream | Strawberry | 2l | 6001651142662 |
Products
| Company Name | Product Name | Pack Size | Barcode |
| MrSHADRACK Ice Cream | Mixed Berries Vanilla | 175 ml | 6001651266580 |
| MrSHADRACK Ice Cream | Chocolate | 175 ml | 6001651880304 |
| MrSHADRACK Ice Cream | Strawberry | 175 ml | 6001651113419 |
| MrSHADRACK Ice Cream | Mixed Berries Vanilla | 2l | 6001651142679 |
| MrSHADRACK Ice Cream | Chocolate | 2l | 6001651142655 |
| MrSHADRACK Ice Cream | Strawberry | 2l | 6001651142662 |
